Global Horizon Fund
 

COUNTRY

CHANGE

ECONOMIC ENVIRONMENT

INFORMATION EXCHANGE

SOCIAL ENVIRONMENT

TOTAL SCORE

        Score Rank Score Rank Score Rank  
1 Korea, South triangle up 2 619 2 642 1 649 19 1911
2 Israel   0 577 7 629 2 684 6 1890
3 Slovenia triangle down -2 573 9 597 4 691 4 1860
4 Taiwan triangle up 1 579 6 569 5 679 7 1827
5 Estonia triangle up 1 601 3 609 3 614 25 1824
6 Hungary triangle up 1 544 13 538 8 694 3 1776
7 Czech Rep. triangle down -3 548 12 559 6 666 12 1773
8 Latvia triangle up 2 527 18 554 7 648 20 1728
9 Uruguay triangle up 10 482 42 520 9 703 2 1705
10 Slovak Republic triangle down -2 542 15 496 10 660 14 1698
11 Chile   0 573 8 481 13 633 21 1687
12 Lithuania triangle down -3 520 20 477 14 688 5 1685
13 Croatia triangle up 1 495 36 486 12 704 1 1685
14 Malaysia triangle up 1 598 4 436 23 627 22 1661
15 Bulgaria triangle up 2 517 24 474 15 663 13 1654
16 Panama triangle up 8 583 5 415 25 650 17 1648
17 Costa Rica triangle down -1 520 21 442 21 678 8 1640
18 Poland triangle down -6 467 49 468 16 674 10 1610
19 Kuwait triangle down -1 513 27 495 11 601 28 1609
20 Jamaica triangle up 2 532 17 449 19 621 23 1602
21 Romania   0 506 30 456 18 617 24 1579
22 Mexico triangle down -2 511 28 406 26 653 16 1571
23 Bahrain triangle down -10 568 10 465 17 534 47 1567
24 Jordan triangle up 2 493 38 386 34 668 11 1547
25 Thailand triangle down -2 565 11 377 35 594 30 1535
26 China triangle up 1 649 1 362 39 499 58 1510
27 Argentina triangle up 7 402 67 439 22 649 18 1490
28 Tunisia triangle up 5 519 22 354 41 611 26 1485
29 Brazil triangle down -1 449 61 445 20 585 35 1479
30 Ukraine triangle up 5 486 40 403 29 585 34 1474
31 Ecuador triangle up 9 482 41 389 31 591 33 1462
32 Belarus triangle down -2 495 37 369 38 597 29 1461
33 Lebanon triangle down -4 372 69 406 27 676 9 1454
34 Russia triangle down -3 501 34 415 24 521 52 1437
35 Venezuela triangle up 11 458 56 373 36 602 27 1433
36 South Africa triangle down -11 533 16 387 32 506 57 1426
37 Philippines triangle down -1 460 52 395 30 565 40 1419
38 Peru triangle up 4 473 46 369 37 570 37 1412
39 Macedonia, FYR   0 496 35 350 42 562 41 1408
40 Sri Lanka triangle up 5 504 32 335 46 569 38 1408
41 Georgia   0 515 25 324 48 559 42 1397
42 Colombia triangle down -4 439 63 386 33 568 39 1393
43 Kazakhstan triangle down -6 507 29 289 58 592 32 1388
44 Turkey triangle up 3 451 60 406 28 527 51 1384
45 Algeria triangle down -2 517 23 349 43 514 55 1381
46 Botswana triangle down -14 524 19 338 45 517 53 1379
47 Saudi Arabia triangle up 1 543 14 347 44 480 60 1370
48 Egypt triangle down -4 454 59 320 49 593 31 1367
49 Morocco triangle up 3 502 33 298 56 547 43 1347
50 Bolivia triangle down -1 434 65 327 47 582 36 1343
51 Cuba triangle down -1 376 68 292 57 656 15 1324
52 India triangle up 1 487 39 315 51 514 56 1316
53 Paraguay triangle up 2 465 50 302 55 536 45 1304
54 Honduras triangle up 3 469 48 304 53 529 50 1301
55 Bosnia & Herzegovina triangle down -4 480 43 356 40 461 62 1297
56 Indonesia triangle down -2 430 66 315 50 530 49 1275
57 Iran triangle up 2 514 26 315 52 443 65 1272
58 Guatemala   0 477 45 274 59 515 54 1266
59 Vietnam triangle down -3 504 31 266 60 492 59 1262
60 Uzbekistan triangle up 1 439 62 233 65 540 44 1212
61 Bangladesh triangle up 1 479 44 196 69 535 46 1211
62 Senegal triangle down -2 456 58 222 67 532 48 1209
63 Ghana triangle up 2 457 57 244 64 472 61 1173
64 Papua New Guinea triangle up 4 459 53 248 62 460 63 1168
65 Pakistan triangle up 1 459 55 245 63 455 64 1159
66 Nigeria triangle down -2 459 54 231 66 443 66 1133
67 Uganda triangle down -4 463 51 209 68 432 68 1103
68 Tanzania triangle down -1 469 47 182 70 433 67 1084
69 Kenya triangle up 1 436 64 252 61 389 69 1077
70 Zimbabwe triangle down -1 305 70 303 54 387 70 995
Developing Country Average 497   384   574   1456
Developed Country Average* 672   661   727   2060
*Benchmarked countries are Japan, Netherlands, Singapore, Spain, USA